<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till </title>
	<atom:link href="http://www.blogg.etfsverige.se/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogg.etfsverige.se</link>
	<description>Sveriges största ETF-blogg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentarer till Så kan du köpa Facebook aktien (indirekt) av &#187; Blogg arkiv Du kommer sannolikt investera i Facebook även fast du inte vill</title>
		<link>http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/sa-kan-du-kopa-facebook-aktien-indirekt#comment-730</link>
		<dc:creator>&#187; Blogg arkiv Du kommer sannolikt investera i Facebook även fast du inte vill</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.etfsverige.se/?p=5156#comment-730</guid>
		<description>[...] http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/sa-kan-du-kopa-facebook-aktien-indirekt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/sa-kan-du-kopa-facebook-aktien-indirekt" rel="nofollow">http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/sa-kan-du-kopa-facebook-aktien-indirekt</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Så kan du köpa nordiska banksektorn i en affär av &#187; Blogg arkiv SEB och Nordea överraskar positivt - XACT Bank sektor-ETF -</title>
		<link>http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/sa-kan-du-kopa-nordiska-banker-i-en-affar#comment-713</link>
		<dc:creator>&#187; Blogg arkiv SEB och Nordea överraskar positivt - XACT Bank sektor-ETF -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.etfsverige.se/?p=2971#comment-713</guid>
		<description>[...] En investerare kan enkelt investera i hela den nordiska banksektorn genom ett instrument &#8211; XACT Bank. För vikter och bolag som ingår läs vårt tidigare blogginlägg om XACT Bank http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/sa-kan-du-kopa-nordiska-banker-i-en-affar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En investerare kan enkelt investera i hela den nordiska banksektorn genom ett instrument &#8211; XACT Bank. För vikter och bolag som ingår läs vårt tidigare blogginlägg om XACT Bank <a href="http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/sa-kan-du-kopa-nordiska-banker-i-en-affar" rel="nofollow">http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/sa-kan-du-kopa-nordiska-banker-i-en-affar</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bull 2 och Bear 2 &#8211; så har det gått i år av ETFSverige.se</title>
		<link>http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/bull-2-och-bear-2-sa-har-det-gatt-i-ar#comment-711</link>
		<dc:creator>ETFSverige.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.etfsverige.se/?p=4725#comment-711</guid>
		<description>Vi brukar justera för utdelningar. Just denna graf och avkastning är dock exklusive utdelningar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi brukar justera för utdelningar. Just denna graf och avkastning är dock exklusive utdelningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bull 2 och Bear 2 &#8211; så har det gått i år av indextracker</title>
		<link>http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/bull-2-och-bear-2-sa-har-det-gatt-i-ar#comment-709</link>
		<dc:creator>indextracker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.etfsverige.se/?p=4725#comment-709</guid>
		<description>Ingår utdelningar i avkastningen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingår utdelningar i avkastningen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Råvaror &#8211; En viktig komponent i en långsiktig portfölj av &#187; Blogg arkiv Bästa breda råvaru-ETF:en under 2012 - så kan du investera med ETF -</title>
		<link>http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/ravaror-en-viktig-komponent-i-en-langsiktig-portfolj#comment-683</link>
		<dc:creator>&#187; Blogg arkiv Bästa breda råvaru-ETF:en under 2012 - så kan du investera med ETF -</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogg.etfsverige.se/?p=1575#comment-683</guid>
		<description>[...] http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/ravaror-en-viktig-komponent-i-en-langsiktig-portfolj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/ravaror-en-viktig-komponent-i-en-langsiktig-portfolj" rel="nofollow">http://www.blogg.etfsverige.se/etfer/ravaror-en-viktig-komponent-i-en-langsiktig-portfolj</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.blogg.etfsverige.se/comments/feed ) in 0.40721 seconds, on May 19th, 2012 at 3:09 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 4:09 am UTC -->
