13 nya ETF:er på tyska XETRA börsen
27 januari 2012
Inga kommentarer
Hittills under januari 2012 har 13 nya ETF:er noterats på den tyska börsen XETRA (drivs av Deutsche Börse). Det finns ett flertal intressanta lanseringar. Några som jag vill lyfta fram är db x-trackers S&P Equal Weight ETF (ticker XB4S), Lyxor ETF Thailand (SET 50 Net TR) (ticker LYS0) och iShares Barclays Capital US Aggregate Bond (ticker EUNX).
I USA finns det redan en S&P Equal Weight ETF som blivit väldigt populär, Rydex S&P 500 Equal Weight (ticker RSP). Nu finns denna viktning/indexvariant äntligen tillgänglig på den tyska XETRA-börsen. iShares obligations-ETF med ticker EUNX är en direkt kopia av deras populära USA noterade ETF med samma namn och tickern AGG.
För samtliga ETF:er, se tabell nedan:
| ETF | Ticker | TER | Index |
|---|---|---|---|
| db X-trackers S&P Equal Weight ETF | XB4S | 0.30 | S&P 500 Equal Weight Index |
| db X-trackers ATX ETF | XB4A | 0.25 | ATX Index |
| Lyxor ETF Thailand (SET50 Net TR) | LYS0 | 0.45 | SET50 Net TR |
| Lyxor ETF MSCI Indonesia | LYSZ | 0.55 | MSCI Indonesia Index |
| Lyxor ETF MSCI All Country World | LYY0 | 0.45 | MSCI ACWI Net Total return Index |
| Lyxor ETF Russell 2000 | LYS1 | 0.40 | Russell 2000 Net 30% Total Return Index |
| Lyxor ETF Russell 1000 Value | LYS2 | 0.40 | Russell 1000 Value Net Total Return Index |
| Lyxor ETF Russell 1000 Growth | LYS3 | 0.40 | Russell 1000 Growth Net Total Return Index |
| Lyxor ETF S&P GSCI Inverse Agriculture & Livestock 1 Month Forward | LYP1 | 0.40 | S&P GSCI Inverse Agriculture & Livestock 1 Month Forward Capped Component Index |
| Lyxor ETF S&P GSCI Agriculture & Livestock 3 Month Forward | LYP2 | 0.35 | S&P GSCI Agriculture & Livestock 3 Month Forward Capped Component Index Total Return |
| Lyxor ETF S&P GSCI Inverse Industrial Metals 1 Month Forward | LYP3 | 0.40 | S&P GSCI Inverse Industrial Metals 1 Month Forward Capped Commodity Index Total Return |
| Lyxor ETF S&P GSCI Industrial Metals 3 Month Forward | LYP4 | 0.35 | S&P GSCI Industrial Metals 3 Month Forward Capped Component Index Total Return |
| iShares Barclays Capital US Aggregate Bond | EUNX | 0.25 | Barclays Capital US Aggregate Bond Index |









Skriv din kommentar här!