ETF statistik Nordnet December
Nedan presenteras ETF statistiken för december månad baserat på information från Nordnets tyska och nordiska kunder. Kategorierna som presenteras är Topp-10 innehav (unikt för ETFSverige.se), Mest omsatta, Mest köpta och Mest sålda. Statistiken (köpta och sålda) avser nettoflöden, ej handlad volym eller antalet avslut.
Innehav, ETF
OMX HELSINKI 25 INDEKSIOS
XACT DERIVAT BULL
XACT BULL
XACT BEAR
XACT OMXS30
XACT BULL 2
XACT Derivat BEAR
DB X-TRACKERS MSCI RUS.C.I.ETF INHABER-A
LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSI.T10)
XACT BEAR 2
Omsättning, ETF
XACT DERIVAT BULL 1 296 119 934
XACT Derivat BEAR 1 012 922 209
XACT BEAR 2 354 399 630
XACT BEAR 327 133 710
XACT BULL 2 316 634 706
XACT BULL 266 048 115
XACT OMXS30 26 887 741
DB X-TRACKERS DJ EURO ST.50 S. 26 337 019
MARKET VECTORS GOLD MINERS 23 750 423
PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 23 609 566
Positivt Nettoflöde, ETF
MARKET VECTORS GOLD MINERS 7 803 567
DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA 5 131 575
XACT BEAR 2 5 023 000
OBXEDDBEAR 4 708 001
ISHARES SILVER TRUST 4 580 014
EETF-ISHARES MSCI TURKEY 4 147 643
LYXOR ETF MSCI INDIA 3 219 598
MARKET VECTORS RUSSIA ETF 2 860 490
OMX HELSINKI 25 INDEKSIOS 2 739 516
DB X-TRA.DJ STO.600 FOOD & BEV. 2 353 452
Negativt Nettoflöde, ETF
XACT BEAR -25 907 264
XACT DERIVAT BULL -13 487 813
XACT Derivat BEAR -8 808 872
XACT BULL -8 004 447
XACT BULL 2 -6 827 807
XACT EURO BULL 2 -2 152 289
OBXEDDBULL -1 753 428
ISHARE MSCI SWITZRLD -1 406 078
PT ULTRSHRT SP500 PS -1 389 728
XACT OMXSB -1 332 332









Skriv din kommentar här!