Nordnet ETF statistik april
17 maj 2011
Inga kommentarer
Nedan presenteras ETP statistiken (ETF:er och certifikat) för april månad baserat på information från Nordnets nordiska kunder.
Kategorierna som presenteras är Topp-10 innehav, Mest köpta och Mest sålda.
Statistiken (köpta och sålda) avser nettoflöden, ej handlad volym eller antalet avslut.
| Top 10 Turnover | SEK | Product | ||||||||||||||||||||
| XACT DERIVAT BULL | 479 556 390 | ETF | ||||||||||||||||||||
| XACT BULL 2 | 395 232 730 | ETF | ||||||||||||||||||||
| XACT DERIVAT BEAR | 366 531 411 | ETF | ||||||||||||||||||||
| XACT BULL | 355 475 978 | ETF | ||||||||||||||||||||
| XACT BEAR | 216 756 353 | ETF | ||||||||||||||||||||
| XACT BEAR 2 | 192 555 032 | ETF | ||||||||||||||||||||
| BULL OMX X4 C | 117 213 157 | ETN | ||||||||||||||||||||
| BEAR OMX X3 H | 89 749 414 | ETN | ||||||||||||||||||||
| BULL SILVER X4 C | 83 852 073 | ETN | ||||||||||||||||||||
| BEAR OMX X4 C | 34 842 282 | ETN | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Top 10 Holdings | Product | |||||||||||||||||||||
| OMX HELSINKI 25 INDEKSIOS | ETF | |||||||||||||||||||||
| XACT BULL | ETF | |||||||||||||||||||||
| XACT DERIVAT BULL | ETF | |||||||||||||||||||||
| XACT BULL 2 | ETF | |||||||||||||||||||||
| XACT OMXS30 | ETF | |||||||||||||||||||||
| XACT BEAR | ETF | |||||||||||||||||||||
| XACT DERIVAT BEAR | ETF | |||||||||||||||||||||
| DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA | ETF | |||||||||||||||||||||
| LYXOR RUSSIA | ETF | |||||||||||||||||||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS | ETF | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Top 10 Net Inflows | SEK | Product | ||||||||||||||||||||
|
6 882 758 | ETF | ||||||||||||||||||||
| XACT DERIVAT BULL | 6 373 066 | ETF | ||||||||||||||||||||
|
3 858 410 | ETF | ||||||||||||||||||||
|
3 546 908 | ETF | ||||||||||||||||||||
|
3 365 591 | ETN | ||||||||||||||||||||
| OBXXEDDBULL | 3 053 917 | ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2 741 625 | ETF | ||||||||||||||||||||
| DB X-TRACKERS MSCI RUS.C.I.ETF | 2 413 327 | ETF | ||||||||||||||||||||
|
2 145 933 | ETF | ||||||||||||||||||||
| XACT OMXS30 | 1 689 080 | ETF | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Top 10 Net Outflows | SEK | Product | ||||||||||||||||||||
| XACT BULL 2 | -44 070 492 | ETF | ||||||||||||||||||||
| XACT BULL | -26 590 369 | ETF | ||||||||||||||||||||
| BULL OMX X4 C | -12 919 349 | ETN | ||||||||||||||||||||
| XACT DERIVAT BEAR | -11 461 597 | ETF | ||||||||||||||||||||
| BULL SILVER X4 C | -8 111 866 | ETN | ||||||||||||||||||||
| XACT BEAR 2 | -7 095 998 | ETF | ||||||||||||||||||||
| BULL DAX X4 C | -5 881 954 | ETN | ||||||||||||||||||||
| BEAR EL H | -4 886 747 | ETN | ||||||||||||||||||||
| BEAR OMX X4 C | -2 552 722 | ETN | ||||||||||||||||||||
| BULL OMXH15 X3 SHB | -1 525 520 | ETN | ||||||||||||||||||||









Skriv din kommentar här!