Nordnet ETF statistik oktober
Nedan presenteras ETF statistiken för oktober månad baserat på information från Nordnets tyska och nordiska kunder. Kategorierna som presenteras är Topp-10 innehav (unikt för ETFSverige.se), Mest omsatta, Mest köpta och Mest sålda. Statistiken (köpta och sålda) avser nettoflöden, ej handlad volym eller antalet avslut.
Innehav
OMX HELSINKI 25 INDEKSIOS
XACT BULL
XACT BEAR
XACT Derivat BEAR
XACT DERIVAT BULL
XACT BULL 2
XACT OMXS30
LYXOR ETF RUSSIA (DJ T10)
VANGRD EMRG MKT VPRS
DNB NOR OBX
Omsättning
XACT Derivat BEAR 1 993 779 199
XACT DERIVAT BULL 1 046 893 037
XACT BEAR 683 544 382
XACT BULL 537 538 004
XACT BULL 2 407 607 746
XACT BEAR 2 325 077 672
XACT OMXS30 38 919 277
OMX HELSINKI 25 INDEKSIOS 24 469 818
MARKET VECTORS GOLD MINERS 17 947 274
DB X-TRACKERS DJ EURO ST.50 14 984 683
Nettoinflöde
XACT BULL 36 433 640
XACT BULL 2 27 619 564
XACT Derivat BEAR 24 119 493
MARKET VECTORS GOLD MINERS 15 264 634
DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA 4 847 251
EETF-ISHARES MSCI TURKEY 4 240 589
PROSHARES UltraShort 20+ Year Treasury 3 325 114
OMX HELSINKI 25 INDEKSIOS 2 764 301
DB X-TRACKERS DJ EURO STOCKS 50 2 369 199
VANGRD EMRG MAREKETS 2 360 400
Nettoutflöde
XACT DERIVAT BULL -50 930 791
XACT BEAR -24 857 440
XACT BEAR 2 -10 941 648
XACT OMXS30 -9 758 996
XACT EURO BULL 2 -4 448 514
ISHARES-EO CORP -3 830 883
DB X-TRACKERS SHORT DAX -2 946 225
OBXEDDBULL -2 345 854
DNB NOR OBX -2 053 796
ISHARES MCSI THAILAND -1 824 899









Skriv din kommentar här!