Nordnets ETF-statistik september
Nedan presenteras ETF-statistiken för september månad baserat på information från Nordnets nordiska kunder.
Kategorierna som presenteras är Topp-10 innehav, Topp-inflöden och Topp-utflöden. Under september har Nordnets kunder haft ett stort intresse för defensiva räntebärande ETF:er och sälj ETF:er som följer svenska OMXS30. XACT Bear 2 hade störst inflöden följt av bland annat XACT Obligation och tysk noterade iShares Corporate Bonds ex Financials. Se nedan graf för utvecklingen gällande den svenska ETF:en XACT Obligation (noterades 21 mars).
För statistiken i sin helhet se nedanstående tabeller.
Innehav
XACTBEAR 173 093 351
OMXHELSINKI25INDEKSIOS 161 193 216
XACTBEAR2 136 168 012
XACTDERIVATBULL 123 669 532
XACTBULL2 108 030 534
XACTBULL 98 817 583
XACTDerivatBEAR 88 248 116
XACTOMXS30 77 884 907
DBX-TRACKERSMSCIRUSSIA 35 865 729
VANGRDEMRGMKTVPRS 33 620 160
LYXORETFRUSSIA 31 936 451
DNBNOROBX 28 428 551
Inflöde
XACTBEAR2 47 646 339
XACTDERIVATBULL 32 879 306
XACTOBLIGATION 7 531 686
PROSHARESULTRASILVER 4 281 098
ISHARESCORPBONDSEXFINANCIALS 3 876 141
XACTBULL2 2 605 145
PROSHARESULTRAGOLD 2 370 339
ISHARESMSCIWORLD 2 213 531
DBX-TRAC.MSCIBRAZIL 2 170 188
DBX-TRACKERSDAX 2 043 261
Utflöde
XACTBEAR -18 480 645
XACTBULL -14 292 768
PTULTRSHRTSP500PS -13 861 076
SMALLCAPBULL3X -7 810 516
ISHARES-EOCORP.BDDZ -4 441 298
XACTOMXS30 -3 810 106
MARKETVECTORSRUSSIAETF -3 090 279
DEUTSCHEBOERSECOMMODITIESGMDT.BOERSE -3 034 217
DBX-TRA.DJSTO.600FOOD&BE.INHABER-A -2 760 452
ETFSCOMMODITYSECURITIESLTD.ETFSCOM. -2 033 592











Skriv din kommentar här!